close
編號 | 省分 | 城市/縣市名稱 | 2022最低薪資 | 2023最低薪資 | 調漲% | |||
No. | Provinsi | Nama Kota / Kabupaten | 2022 UMP / UMK | 2023 UMP / UMK | % Naik | |||
1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 雅加達特別首都地區 | IDR 4,641,854 | IDR 4,901,798 | 5.60% | IDR 259,944 | ||
1-1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 雅加達特別首都地區 | Kota Jakarta Selatan | 南雅加達行政市 | IDR 4,641,854 | IDR 4,901,798 | 5.60% | IDR 259,944 |
1-2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 雅加達特別首都地區 | Kota Jakarta Timur | 東雅加達行政市 | IDR 4,641,854 | IDR 4,901,798 | 5.60% | IDR 259,944 |
1-3 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 雅加達特別首都地區 | Kota Jakarta Pusat | 中雅加達行政市 | IDR 4,641,854 | IDR 4,901,798 | 5.60% | IDR 259,944 |
1-4 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 雅加達特別首都地區 | Kota Jakarta Barat | 西雅加達行政市 | IDR 4,641,854 | IDR 4,901,798 | 5.60% | IDR 259,944 |
1-5 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 雅加達特別首都地區 | Kota Jakarta Utara | 北雅加達行政市 | IDR 4,641,854 | IDR 4,901,798 | 5.60% | IDR 259,944 |
1-6 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 雅加達特別首都地區 | Kepulauan Seribu | 千島群島行政縣 | IDR 4,641,854 | IDR 4,901,798 | 5.60% | IDR 259,944 |
2 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 日惹特別行政區 | IDR 1,840,916 | IDR 1,981,782 | 7.65% | IDR 140,867 | ||
2-1 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 日惹特別行政區 | Kota Yogyakarta | 日惹市 | IDR 2,153,970 | IDR 2,324,776 | 7.93% | IDR 170,806 |
2-2 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 日惹特別行政區 | Kabupaten Sleman | 斯勒曼縣 | IDR 2,001,000 | IDR 2,159,519 | 7.92% | IDR 158,519 |
2-3 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 日惹特別行政區 | Kabupaten Bantul | 班圖爾縣 | IDR 1,916,848 | IDR 2,066,439 | 7.80% | IDR 149,591 |
2-4 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 日惹特別行政區 | Kabupaten Kulonprogo | 庫倫帕羅果縣 | IDR 1,904,275 | IDR 2,050,447 | 7.68% | IDR 146,172 |
2-5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 日惹特別行政區 | Kabupaten Gunungkidul | 古農基都耳縣 | IDR 1,900,000 | IDR 2,049,266 | 7.86% | IDR 149,266 |
3 | Banten | 萬丹省 | IDR 2,501,203 | IDR 2,661,280 | 6.40% | IDR 160,077 | ||
3-1 | Banten | 萬丹省 | Kota Cilegon | 芝勒貢市 | IDR 4,340,254 | IDR 4,657,222 | 7.30% | IDR 316,968 |
3-2 | Banten | 萬丹省 | Kota Tangerang | 丹格朗市 | IDR 4,285,799 | IDR 4,584,519 | 6.97% | IDR 298,720 |
3-3 | Banten | 萬丹省 | Kota Tangerang Selatan | 南丹格朗市 | IDR 4,280,215 | IDR 4,551,452 | 6.34% | IDR 271,237 |
3-4 | Banten | 萬丹省 | Kabupaten Tangerang | 丹格朗縣 | IDR 4,230,793 | IDR 4,527,689 | 7.02% | IDR 296,896 |
3-5 | Banten | 萬丹省 | Kabupaten Serang | 西冷縣 | IDR 4,215,181 | IDR 4,492,961 | 6.59% | IDR 277,780 |
3-6 | Banten | 萬丹省 | Kota Serang | 西冷市 | IDR 3,850,526 | IDR 4,090,799 | 6.24% | IDR 240,273 |
3-7 | Banten | 萬丹省 | Kabupaten Pandeglang | 板底蘭縣 | IDR 2,800,293 | IDR 2,980,351 | 6.43% | IDR 180,059 |
3-8 | Banten | 萬丹省 | Kabupaten Lebak | 勒巴克縣 | IDR 2,773,590 | IDR 2,944,665 | 6.17% | IDR 171,075 |
4 | Jawa Barat | 西爪哇省 | IDR 1,841,487 | IDR 1,986,670 | 7.88% | IDR 145,183 | ||
4-1 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Karawang | 卡拉旺縣 | IDR 4,798,312 | IDR 5,176,179 | 7.88% | IDR 377,867 |
4-2 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Bekasi | 勿加泗市 | IDR 4,816,921 | IDR 5,158,248 | 7.09% | IDR 341,327 |
4-3 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Bekasi | 勿加泗縣 | IDR 4,791,844 | IDR 5,137,575 | 7.22% | IDR 345,732 |
4-4 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Depok | 德波市 | IDR 4,377,232 | IDR 4,694,494 | 7.25% | IDR 317,262 |
4-5 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Bogor | 茂物市 | IDR 4,330,250 | IDR 4,639,429 | 7.14% | IDR 309,180 |
4-6 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Bogor | 茂物縣 | IDR 4,217,206 | IDR 4,520,212 | 7.18% | IDR 303,006 |
4-7 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Purwakarta | 普哇加達縣 | IDR 4,173,569 | IDR 4,464,675 | 6.97% | IDR 291,106 |
4-8 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Bandung | 萬隆市 | IDR 3,774,861 | IDR 4,048,463 | 7.25% | IDR 273,602 |
4-9 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Cimahi | 芝馬墟市 | IDR 3,272,669 | IDR 3,514,093 | 7.38% | IDR 241,425 |
4-10 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Bandung | 萬隆縣 | IDR 3,241,930 | IDR 3,492,466 | 7.73% | IDR 250,536 |
4-11 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Bandung Barat | 西萬隆縣 | IDR 3,248,283 | IDR 3,480,795 | 7.16% | IDR 232,512 |
4-12 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Sumedang | 雙木丹縣 | IDR 3,241,930 | IDR 3,471,134 | 7.07% | IDR 229,204 |
4-13 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Sukabumi | 蘇加武眉縣 | IDR 3,125,445 | IDR 3,351,883 | 7.25% | IDR 226,438 |
4-14 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Subang | 梳邦縣 | IDR 3,064,218 | IDR 3,273,811 | 6.84% | IDR 209,593 |
4-15 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Cianjur | 展玉縣 | IDR 2,699,814 | IDR 2,893,229 | 7.16% | IDR 193,415 |
4-16 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Sukabumi | 蘇加武眉市 | IDR 2,562,434 | IDR 2,747,775 | 7.23% | IDR 185,341 |
4-17 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Indramayu | 南安由縣 | IDR 2,391,567 | IDR 2,541,997 | 6.29% | IDR 150,430 |
4-18 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Tasikmalaya | 打橫市 | IDR 2,363,390 | IDR 2,533,341 | 7.19% | IDR 169,951 |
編號 | 省分 | 城市/縣市名稱 | 2022最低薪資 | 2023最低薪資 | 調漲% | |||
No. | Provinsi | Nama Kota / Kabupaten | 2022 UMP / UMK | 2023 UMP / UMK | % Naik | |||
4-19 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Tasikmalaya | 打橫縣 | IDR 2,326,772 | IDR 2,499,954 | 7.44% | IDR 173,182 |
4-20 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Cirebon | 井裡汶市 | IDR 2,304,944 | IDR 2,456,517 | 6.58% | IDR 151,573 |
4-21 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Cirebon | 井裡汶縣 | IDR 2,279,983 | IDR 2,430,781 | 6.61% | IDR 150,798 |
4-22 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Majalengka | 瑪查冷卡縣 | IDR 2,027,619 | IDR 2,180,603 | 7.55% | IDR 152,984 |
4-23 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Garut | 牙津縣 | IDR 1,975,221 | IDR 2,117,318 | 7.19% | IDR 142,097 |
4-24 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Ciamis | 尖米士縣 | IDR 1,897,867 | IDR 2,021,657 | 6.52% | IDR 123,790 |
4-25 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Pangandaran | 龐岸達蘭縣 | IDR 1,884,364 | IDR 2,018,389 | 7.11% | IDR 134,025 |
4-26 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kabupaten Kuningan | 庫寧岸縣 | IDR 1,908,102 | IDR 2,010,734 | 5.38% | IDR 102,632 |
4-27 | Jawa Barat | 西爪哇省 | Kota Banjar | 班加爾市 | IDR 1,852,100 | IDR 1,998,119 | 7.88% | IDR 146,020 |
5 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | IDR 1,812,935 | IDR 1,958,170 | 8.01% | IDR 145,234 | ||
5-1 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kota Semarang | 三寶瓏市 | IDR 2,835,021 | IDR 3,060,348 | 7.95% | IDR 225,327 |
5-2 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Demak | 淡目縣 | IDR 2,513,006 | IDR 2,680,421 | 6.66% | IDR 167,415 |
5-3 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Kendal | 肯德爾縣 | IDR 2,340,312 | IDR 2,508,300 | 7.18% | IDR 167,988 |
5-4 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Semarang | 三寶瓏縣 | IDR 2,311,254 | IDR 2,480,998 | 7.34% | IDR 169,744 |
5-5 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Kudus | 古突士縣 | IDR 2,293,058 | IDR 2,439,814 | 6.40% | IDR 146,756 |
5-6 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Cilacap | 芝拉扎縣 | IDR 2,230,732 | IDR 2,383,090 | 6.83% | IDR 152,359 |
5-7 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kota Pekalongan | 北加浪岸市 | IDR 2,156,214 | IDR 2,305,823 | 6.94% | IDR 149,609 |
5-8 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kota Salatiga | 沙拉迪加市 | IDR 2,128,523 | IDR 2,284,180 | 7.31% | IDR 155,657 |
5-9 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Batang | 峇登縣 | IDR 2,132,535 | IDR 2,282,026 | 7.01% | IDR 149,491 |
5-10 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Jepara | 傑柏拉縣 | IDR 2,108,403 | IDR 2,272,627 | 7.79% | IDR 164,224 |
5-11 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Pekalongan | 北加浪岸縣 | IDR 2,094,646 | IDR 2,247,346 | 7.29% | IDR 152,700 |
5-12 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Magelang | 馬格朗縣 | IDR 2,081,807 | IDR 2,236,777 | 7.44% | IDR 154,970 |
5-13 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Karanganyar | 卡朗安雅縣 | IDR 2,064,313 | IDR 2,207,483 | 6.94% | IDR 143,170 |
5-14 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kota Surakarta (Solo) | 蘇拉加達(梭羅)市 | IDR 2,035,720 | IDR 2,174,169 | 6.80% | IDR 138,449 |
5-15 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Klaten | 克拉登縣 | IDR 2,015,623 | IDR 2,152,323 | 6.78% | IDR 136,700 |
5-16 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Boyolali | 博約拉利縣 | IDR 2,010,299 | IDR 2,155,712 | 7.23% | IDR 145,413 |
5-17 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kota Tegal | 直葛市 | IDR 2,005,931 | IDR 2,145,012 | 6.93% | IDR 139,082 |
5-18 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Sukoharjo | 蘇科哈焦縣 | IDR 1,998,153 | IDR 2,138,248 | 7.01% | IDR 140,095 |
5-19 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Purbalingga | 普爾巴靈加縣 | IDR 1,996,815 | IDR 2,130,981 | 6.72% | IDR 134,166 |
5-20 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Banyumas | 班尤馬縣 | IDR 1,983,262 | IDR 2,118,124 | 6.80% | IDR 134,862 |
5-21 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Pati | 巴蒂縣 | IDR 1,968,339 | IDR 2,107,697 | 7.08% | IDR 139,358 |
5-22 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Tegal | 直葛縣 | IDR 1,968,446 | IDR 2,106,238 | 7.00% | IDR 137,791 |
5-23 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Pemalang | 八馬蘭縣 | IDR 1,940,890 | IDR 2,081,783 | 7.26% | IDR 140,893 |
5-24 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Wonosobo | 禾諾波縣 | IDR 1,931,285 | IDR 2,076,209 | 7.50% | IDR 144,924 |
5-25 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kota Magelang | 馬格朗市 | IDR 1,935,913 | IDR 2,066,007 | 6.72% | IDR 130,093 |
5-26 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Purworejo | 普沃勒佐縣 | IDR 1,911,851 | IDR 2,043,902 | 6.91% | IDR 132,052 |
5-27 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Blora | 布勞拉縣 | IDR 1,904,197 | IDR 2,040,080 | 7.14% | IDR 135,883 |
5-28 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Kebumen | 加布棉縣 | IDR 1,906,782 | IDR 2,035,890 | 6.77% | IDR 129,108 |
5-29 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Grobogan | 哥波安縣 | IDR 1,894,032 | IDR 2,029,569 | 7.16% | IDR 135,537 |
5-30 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Temanggung | 淡滿光縣 | IDR 1,887,832 | IDR 2,027,569 | 7.40% | IDR 139,737 |
5-31 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Brebes | 勿里碧縣 | IDR 1,885,019 | IDR 2,018,837 | 7.10% | IDR 133,818 |
5-32 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Rembang | 南旺縣 | IDR 1,874,322 | IDR 2,015,927 | 7.55% | IDR 141,605 |
5-33 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Sragen | 斯拉根縣 | IDR 1,839,430 | IDR 1,969,569 | 7.07% | IDR 130,139 |
編號 | 省分 | 城市/縣市名稱 | 2022最低薪資 | 2023最低薪資 | 調漲% | |||
No. | Provinsi | Nama Kota / Kabupaten | 2022 UMP / UMK | 2023 UMP / UMK | % Naik | |||
5-34 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Wonogiri | 通泰縣 | IDR 1,839,044 | IDR 1,968,448 | 7.04% | IDR 129,404 |
5-35 | Jawa Tengah | 中爪哇省 | Kabupaten Banjarnegara | 班查內加拉縣 | IDR 1,819,835 | IDR 1,958,169 | 7.60% | IDR 138,334 |
6 | Jawa Timur | 東爪哇省 | IDR 1,891,567 | IDR 2,040,244 | 7.86% | IDR 148,677 | ||
6-1 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Surabaya | 泗水市 | IDR 4,375,479 | IDR 4,525,479 | 3.43% | IDR 150,000 |
6-2 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Gresik | 錦石縣 | IDR 4,372,031 | IDR 4,522,031 | 3.43% | IDR 150,000 |
6-3 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Sidoarjo | 詩都阿佐縣 | IDR 4,368,582 | IDR 4,518,582 | 3.43% | IDR 150,000 |
6-4 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Pasuruan | 岩望縣 | IDR 4,365,133 | IDR 4,515,133 | 3.44% | IDR 150,000 |
6-5 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Mojokerto | 惹班縣 | IDR 4,354,787 | IDR 4,504,787 | 3.44% | IDR 150,000 |
6-6 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Malang | 瑪琅縣 | IDR 3,068,275 | IDR 3,268,275 | 6.52% | IDR 200,000 |
6-7 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Malang | 瑪琅市 | IDR 2,994,144 | IDR 3,194,144 | 6.68% | IDR 200,000 |
6-8 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Pasuruan | 岩望市 | IDR 2,838,838 | IDR 3,038,838 | 7.05% | IDR 200,000 |
6-9 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Batu | 巴圖市 | IDR 2,830,367 | IDR 3,030,367 | 7.07% | IDR 200,000 |
6-10 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Jombang | 宗班縣 | IDR 2,654,096 | IDR 2,854,096 | 7.54% | IDR 200,000 |
6-11 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Probolinggo | 龐越縣 | IDR 2,553,266 | IDR 2,753,266 | 7.83% | IDR 200,000 |
6-12 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Tuban | 廚閩縣 | IDR 2,539,225 | IDR 2,739,225 | 7.88% | IDR 200,000 |
6-13 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Mojokerto | 惹班市 | IDR 2,510,452 | IDR 2,710,452 | 7.97% | IDR 200,000 |
6-14 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Lamongan | 南望安縣 | IDR 2,501,977 | IDR 2,701,977 | 7.99% | IDR 200,000 |
6-15 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Probolinggo | 龐越市 | IDR 2,376,241 | IDR 2,576,241 | 8.42% | IDR 200,000 |
6-16 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Jember | 任抹縣 | IDR 2,355,663 | IDR 2,555,663 | 8.49% | IDR 200,000 |
6-17 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Banyuwangi | 外南夢縣 | IDR 2,328,899 | IDR 2,528,899 | 8.59% | IDR 200,000 |
6-18 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Kediri | 諫義里市 | IDR 2,118,117 | IDR 2,318,117 | 9.44% | IDR 200,000 |
6-19 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Bojonegoro | 新埠頭縣 | IDR 2,079,568 | IDR 2,279,568 | 9.62% | IDR 200,000 |
6-20 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Kediri | 諫義里縣 | IDR 2,043,423 | IDR 2,243,423 | 9.79% | IDR 200,000 |
6-21 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Blitar | 勿里達市 | IDR 2,039,024 | IDR 2,239,024 | 9.81% | IDR 200,000 |
6-22 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Tulungagung | 圖隆阿貢縣 | IDR 2,029,359 | IDR 2,229,359 | 9.86% | IDR 200,000 |
6-23 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Blitar | 勿里達縣 | IDR 2,015,071 | IDR 2,215,071 | 9.93% | IDR 200,000 |
6-24 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Lumajang | 南海漳縣 | IDR 2,000,607 | IDR 2,200,607 | 10.00% | IDR 200,000 |
6-25 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kota Madiun | 茉莉芬市 | IDR 1,991,106 | IDR 2,190,216 | 10.00% | IDR 199,111 |
6-26 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Pulau Madura - Kabupaten Sumenep | 馬都拉島 - 漯水縣 | IDR 1,978,927 | IDR 2,176,820 | 10.00% | IDR 197,893 |
6-27 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Nganjuk | 岸朱縣 | IDR 1,970,006 | IDR 2,167,007 | 10.00% | IDR 197,001 |
6-28 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Ngawi | 牙威縣 | IDR 1,962,586 | IDR 2,158,845 | 10.00% | IDR 196,259 |
6-29 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Pacitan | 巴芝丹縣 | IDR 1,961,155 | IDR 2,157,270 | 10.00% | IDR 196,115 |
6-30 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Bondowoso | 文多禾梭縣 | IDR 1,958,640 | IDR 2,154,504 | 10.00% | IDR 195,864 |
6-31 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Madiun | 茉莉芬縣 | IDR 1,958,410 | IDR 2,154,251 | 10.00% | IDR 195,841 |
6-32 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Magetan | 馬吉丹縣 | IDR 1,957,329 | IDR 2,153,062 | 10.00% | IDR 195,733 |
6-33 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Pulau Madura - Kabupaten Bangkalan | 馬都拉島 - 邦卡蘭縣 | IDR 1,956,773 | IDR 2,152,451 | 10.00% | IDR 195,677 |
6-34 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Ponorogo | 波諾羅戈縣 | IDR 1,954,281 | IDR 2,149,709 | 10.00% | IDR 195,428 |
6-35 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Trenggalek | 哥打縣 | IDR 1,944,933 | IDR 2,139,426 | 10.00% | IDR 194,493 |
6-36 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Kabupaten Situbondo | 詩都文羅縣 | IDR 1,942,751 | IDR 2,137,026 | 10.00% | IDR 194,275 |
6-37 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Pulau Madura - Kabupaten Pamekasan | 馬都拉島 - 巴米加三縣 | IDR 1,939,686 | IDR 2,133,655 | 10.00% | IDR 193,969 |
6-38 | Jawa Timur | 東爪哇省 | Pulau Madura - Kabupaten Sampang | 馬都拉島 - 三邦縣 | IDR 1,922,123 | IDR 2,114,335 | 10.00% | IDR 192,212 |
全站熱搜